Травматология и ортопедия – две тесно связанные области медицины, которые изучают и лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе возникающие из-за травмирования. К травматологии также относятся любые другие травмы (мягких тканей, внутренних органов).
Поводом для обращения к травматологу-ортопеду могут быть:
Если у вас есть какая-либо из указанных жалоб, не следует откладывать запись на прием к травматологу-ортопеду.
Медицинский центр, расположенный на улице Гашека, дом 12, оказывает неотложную помощь, куда можно обратиться круглосуточно.
Травматолог-ортопед лечит следующие заболевания:
К специальным методам диагностики в травматологии и ортопедии относятся:
При необходимости травматолог-ортопед может назначить и другие специальные методы обследования, например, артроскопию.
Врач-травматолог выполняет иммобилизацию конечностей при травмах (наложение гипса или лонгеты), вправляет вывихи, ушивает раны, проводит пункцию суставов. При необходимости врач направляет больного на госпитализацию для проведения хирургического лечения в условиях стационара.
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 3800 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб | 3750 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., перв., амб | 5500 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., повт., амб | 5050 руб |
| PRP-терапия сустава (ПлатГен, 1 процедура) | 16100 руб |
| PRP-терапия сустава с использованием системы Arthrex (1 процедура) | 35200 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Русвиск/Армавискон (курсовое, за 1 процедуру) | 14850 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Артеон (однократное) | 41200 руб |
| Первичная хирирургическая обработка раны до 4 см без ушивания | 3200 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 4000 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4 см без ушивания | 3200 руб |
| Первичная хирирургическая обработка ран более 4 см с ушиванием | 4800 руб |
| Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. (до 1%) | 3000 руб |
| Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. | 4000 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1750 руб |
| Пункция сустава и суставной сумки лечебно-диагностическая | 3400 руб |
| Наложение внутрикожного шва | 3450 руб |
| Наложение асептической повязки малой | 650 руб |
| Наложение асептической повязки большой | 1750 руб |
| Наложение фиксирующей повязки | 1000 руб |
| Наложение косыночной повязки (Дезо, типа «змейка») | 1000 руб |
| Удаление малой металлоконструкции | 3200 руб |
| Снятие гипсовых или полимерных лонгет | 2900 руб |
| Снятие пластиковой или гипсовой повязки | 3800 руб |
| Вправление вывиха мелких суставов | 3200 руб |
| Вправление вывиха крупных суставов | 6600 руб |
| Наложение лекарственной повязки | 1000 руб |
| Проводниковая анестезия | 1350 руб |
| Инфильтрационная анестезия | 1100 руб |
| Внутрисуставное введение лекарственных веществ | 3800 руб |
| Некрэктомия | 1500 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 3050 руб |
| Вскрытие гематомы | 2550 руб |
| Репозиция перелома костей мелких сегментов | 2050 руб |
| Репозиция перелома костей крупных сегментов | 5900 руб |
| Снятие малых циркулярных гипсовых повязок | 2000 руб |
| Удаление клеща | 1650 руб |
| Снятие малой полимерной (циркулярной) повязки | 2950 руб |
| Снятие большой полимерной (циркулярной) повязки | 3700 руб |
| Наложение бандажа для поддержки верхней конечности | 5650 руб |
| Наложение бандажа для иммобилизации верхней конечности | 6750 руб |
| Наложение стабилизирующего корсета для спины | 19350 руб |
| Наложение корсета для спины | 13100 руб |
| Наложение иммобилизирующего ортеза колена | 10900 руб |
| Наложение полужесткого ортеза на коленный сустав | 19050 руб |
| Наложение голеностопного ортеза | 8050 руб |
| Наложение полужесткого шейного бандажа анатомической формы | 3150 руб |
| Наложение плечевого ортеза | 8550 руб |
| Наложение ортеза лучезапястного | 7800 руб |
| Наложение ортеза для голеностопного сустава с лентой для дополнительной фиксации | 10150 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 2050 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 4500 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 6750 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 8950 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 13400 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 16350 руб |
| Пункция кисты, гематомы лечебно-диагностическая | 1750 руб |
| Ортезирование стоп | 10450 руб |
| Коррекция ортеза стоп в срок более 6 недель с момента ортезирования | 2 420 руб |
| Ортезирование пальца кисти | 4050 руб |
| Ортезирование кисти | 6900 руб |
| Ортезирование лучезапястного сустава | 8650 руб |
| Сложное ортезирование верхней конечности | 14950 руб |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 4550 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб | 4400 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., перв., амб | 6450 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., повт., амб | 6000 руб |
| Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда, заведующего отделением Тихонова О.А. | 8650 руб |
| PRP-терапия сустава (ПлатГен, 1 процедура) | 16100 руб |
| PRP-терапия сустава с использованием системы Arthrex (1 процедура) | 35200 руб |
| PRP-терапия сустава (YCELLBIO, 1 процедура) | 18400 руб |
| PRP-терапия сустава с использованием системы Solopharm (1 процедура) | 25100 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Русвиск/Армавискон (курсовое, за 1 процедуру) | 14850 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Артеон (однократное) | 41200 руб |
| Кинезиологическое тейпирование мелких суставов, изолированных участков размером до 15 см | 1300 руб |
| Кинезиологическое тейпирование крупных суставов, лопатки, изолированных участков размером до 25 см | 1750 руб |
| Кинезиологическое тейпирование спины, изолированных участков размером более 25 см | 2450 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Regenflex starter (курсовое, за 1 процедуру) | 23500 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Regenflex Bio-plus (однократное) | 47750 руб |
| Внутрисуставное введение стромально-васкулярной фракции (SVF-терапия, Arthrex) | 159850 руб |
| Внутрисуставное введение стромально-васкулярной фракции (SVF-терапия, Solopharm) | 124200 руб |
| Первичная хирирургическая обработка раны до 4 см без ушивания | 3350 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 4150 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4 см без ушивания | 3350 руб |
| Первичная хирирургическая обработка ран более 4 см с ушиванием | 4950 руб |
| Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. (до 1%) | 3150 руб |
| Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. | 4150 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1800 руб |
| Пункция сустава и суставной сумки лечебно-диагностическая | 3600 руб |
| Наложение внутрикожного шва | 3650 руб |
| Наложение асептической повязки малой | 750 руб |
| Наложение асептической повязки большой | 1800 руб |
| Наложение фиксирующей повязки | 1050 руб |
| Наложение косыночной повязки (Дезо, типа «змейка») | 1050 руб |
| Удаление малой металлоконструкции | 3300 руб |
| Снятие гипсовых или полимерных лонгет | 3000 руб |
| Снятие пластиковой или гипсовой повязки | 3950 руб |
| Вправление вывиха мелких суставов | 3350 руб |
| Вправление вывиха крупных суставов | 6850 руб |
| Наложение лекарственной повязки | 1050 руб |
| Проводниковая анестезия | 1400 руб |
| Инфильтрационная анестезия | 1150 руб |
| Внутрисуставное введение лекарственных веществ | 3950 руб |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем ультразвукового исследования без контрастирования | 12400 руб |
| Периартикулярное введение лекарственных препаратов под контролем ультразвукового исследования без контрастирования | 10700 руб |
| Некрэктомия | 1650 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 3200 руб |
| Вскрытие гематомы | 2650 руб |
| Репозиция перелома костей мелких сегментов | 2100 руб |
| Репозиция перелома костей крупных сегментов | 6200 руб |
| Снятие малых циркулярных гипсовых повязок | 2050 руб |
| Удаление клеща | 1700 руб |
| Снятие малой полимерной (циркулярной) повязки | 3150 руб |
| Снятие большой полимерной (циркулярной) повязки | 3900 руб |
| Наложение бандажа для поддержки верхней конечности | 5950 руб |
| Наложение бандажа для иммобилизации верхней конечности | 7100 руб |
| Наложение стабилизирующего корсета для спины | 20200 руб |
| Наложение корсета для спины | 13650 руб |
| Наложение иммобилизирующего ортеза колена | 11350 руб |
| Наложение полужесткого ортеза на коленный сустав | 19100 руб |
| Наложение голеностопного ортеза | 8150 руб |
| Наложение полужесткого шейного бандажа анатомической формы | 3250 руб |
| Наложение плечевого ортеза | 8900 руб |
| Наложение ортеза лучезапястного | 7950 руб |
| Наложение ортеза для голеностопного сустава с лентой для дополнительной фиксации | 10600 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 2100 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 4750 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 7050 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 9350 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 14050 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 17100 руб |
| Пункция кисты, гематомы лечебно-диагностическая | 1800 руб |
| Ортезирование стоп | 10450 руб |
| Коррекция ортеза стоп в срок более 6 недель с момента ортезирования | 2420 руб |
| Ортезирование пальца кисти | 4200 руб |
| Ортезирование кисти | 7250 руб |
| Ортезирование лучезапястного сустава | 9050 руб |
| Сложное ортезирование верхней конечности | 15700 руб |
| Криотерапия локальная на аппарате Game Ready (1 зона) | 2450 руб |
Цены распространяются на услуги травмпункта, оказанные c 21:00 до 8:00
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 7300 руб |
| Первичная хирирургическая обработка раны до 4 см без ушивания | 5950 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 7500 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4 см без ушивания | 5950 руб |
| Первичная хирирургическая обработка ран более 4 см с ушиванием | 9900 руб |
| Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. (до 1%) | 5650 руб |
| Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. | 7500 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 3200 руб |
| Снятие швов с раны | 4200 руб |
| Пункция сустава и суставной сумки лечебно-диагностическая | 7150 руб |
| Наложение внутрикожного шва | 7300 руб |
| Наложение асептической повязки малой | 1100 руб |
| Наложение асептической повязки большой | 3200 руб |
| Наложение фиксирующей повязки | 1900 руб |
| Наложение косыночной повязки (Дезо, типа «змейка») | 1900 руб |
| Перевязка послеоперационная чистая | 3200 руб |
| Перевязка малых гнойных ран | 3200 руб |
| Перевязка больших гнойных ран | 4000 руб |
| Удаление ногтевой пластины | 8400 руб |
| Удаление малой металлоконструкции | 5950 руб |
| Снятие гипсовых или полимерных лонгет | 5400 руб |
| Снятие пластиковой или гипсовой повязки | 7050 руб |
| Вправление вывиха мелких суставов | 5950 руб |
| Вправление вывиха крупных суставов | 13650 руб |
| Наложение лекарственной повязки | 1900 руб |
| Пункция молочной железы | 8600 руб |
| Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 8650 руб |
| Пункция щитовидной железы | 7300 руб |
| Пункция новообразования кожи | 7300 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см | 5950 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 2 см | 8500 руб |
| Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихии | 5650 руб |
| Вскрытие и дренирование панариция сухожильного, костного, суставного | 9900 руб |
| Проводниковая анестезия | 2450 руб |
| Инфильтрационная анестезия | 2350 руб |
| Наложение вторичных швов | 5500 руб |
| Внутрисуставное введение лекарственных веществ | 7050 руб |
| Некрэктомия | 2900 руб |
| Блокада паравертебральная | 14200 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 5750 руб |
| Вскрытие гематомы | 4850 руб |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей (более 1.5 см) | 7400 руб |
| Малая гнойная операция (фурункул и др) | 5400 руб |
| Большая гнойная операция (карбункул и др) | 8600 руб |
| Репозиция перелома костей мелких сегментов | 4200 руб |
| Репозиция перелома костей крупных сегментов | 12250 руб |
| Снятие малых циркулярных гипсовых повязок | 3650 руб |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей (менее 1.5 см) | 3000 руб |
| Удаление клеща | 3000 руб |
| Блокада параартикулярная | 5650 руб |
| Биопсия тканей | 3100 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны лица и шеи до 4 см | 7300 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны лица и шеи более 4 см | 8250 руб |
| Снятие малой полимерной (циркулярной) повязки | 6200 руб |
| Снятие большой полимерной (циркулярной) повязки | 6950 руб |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 12250 руб |
| Блокада кубитального канала | 8800 руб |
| Блокада карпального канала | 8800 руб |
| Паравертебральная блокада с дексаметазоном | 15650 руб |
| Блокада верхнего туннельного канала малолберцового нерва | 8800 руб |
| Блокада при тарзальном туннельном синдроме | 8800 руб |
| Лечебная блокада с дексаметазоном грушевидной мышцы | 14300 руб |
| Блокада тригерных точек (1точка) | 3000 руб |
| Блокада эпикондилярная | 3750 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 4200 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 8500 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 14100 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 16850 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 25300 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 30950 руб |
| Пункция кисты, гематомы лечебно-диагностическая | 3200 руб |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 10700 руб |
| Рентгеноскопия грудной клетки | 3550 руб |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 7150 руб |
| Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 10250 руб |
| Рентгенография грудной клетки в дополнительной проекции | 5100 руб |
| Рентгеноскопия брюшной полости (обзорная) | 5650 руб |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 8800 руб |
| Рентгенография шейного,грудного, пояснично-кресцового отелов позвоночника, копчика с функциональными пробами | 20050 руб |
| Рентгенография лопатки,ключицы | 5950 руб |
| Рентгенография костей таза | 5950 руб |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 8800 руб |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 8800 руб |
| Рентгенография грудины в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография черепа в аксиальной проекции | 5950 руб |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография костей черепа в специальных укладках | 5950 руб |
| Прицельная рентгенография костей свода черепа | 5950 руб |
| Прицельная рентгенография турецкого седла | 6300 руб |
| Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 8800 руб |
| Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 4850 руб |
| Рентгенография глазниц | 4850 руб |
| Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 4850 руб |
| Рентгенография нижней челюсти | 4850 руб |
| Рентгенография костей лицевого черепа в специальной укладке (1 снимок) | 7300 руб |
| Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 4850 руб |
| Рентгенография атланто-окципитального сочленения | 5950 руб |
| Рентгенография крестца, копчика в двух проекциях | 8800 руб |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 5950 руб |
| Рентгенография ребер | 5850 руб |
| Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 7400 руб |
| Рентгенография (обзорная) костей таза и тазобедренных суставов | 5950 руб |
| Прицельная рентгенография костей таза | 5950 руб |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в трех проекциях | 13200 руб |
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 5950 руб |
| Рентгенография плеча в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография лучезапястного сустава в трех проекциях | 9900 руб |
| Рентгенография кисти в одной проекции | 5950 руб |
| Рентгенография кисти в специальной укладке | 5950 руб |
| Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография пальцев кисти в косой проекции | 5950 руб |
| Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 5950 руб |
| Рентгенография одного тазобедренного сустава | 5950 руб |
| Рентгенография бедра в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография коленного сустава и надколенника в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография костей голени в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 5950 руб |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 5950 руб |
| Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 5950 руб |
| Рентгенография пальцев стопы в одной проекции | 5950 руб |
| Рентгеноскопия и прицельная ретгенография при ортопедо-травматологических манипуляциях | 9900 руб |
| Прицельная рентгенография одного отдела позвоночника в одной проекции | 7400 руб |
| Введение контрастного вещества | 12450 руб |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 9900 руб |
| Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 9900 руб |
| Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 9900 руб |
| Использование контраст.в-ва(барий 40 г) | 3000 руб |
| Рентгенография (обзорная) мочевого пузыря | 7400 руб |
| Рентгеноскопия и прицельная рентгенография мочевыводящей системы | 7400 руб |
| Экскреторная пиелоуретерография (без стоимости контрастного вещества) | 14550 руб |
| Восходящая уретеропиелография (без стоимости контрастного вещества) | 15000 руб |
| Восходящая уретроцистография(без стоимости контрастного вещества) | 15000 руб |
| Микционная цистография(без стоимости контрастного вещества) | 9700 руб |
| Фистулография | 13900 руб |
| Рентгенография кисти в двух проекциях | 9900 руб |
| Обзорная урография | 7400 руб |
| Маммография в 2-х проекциях | 8150 руб |
| Прицельная биопсия с помощью пистолета под контролем R-аппарата | 33900 руб |
| Прицельная тонкоигольная биопсия под контролем R-аппарата | 10900 руб |
| Прицельная тонкоигольная биопсия с пневматизацией под контролем R-аппарата | 7150 руб |
| Дуктография | 35100 руб |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб | 7150 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб | 6950 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., перв., амб | 7800 руб |
| Прием врача травматолога-ортопеда, к.м.н., д.м.н., повт., амб | 7150 руб |
| PRP-терапия сустава с использованием системы Solopharm (1 процедура) | 27500 руб |
| PRP-терапия сустава (YCELLBIO, 1 процедура) | 19100 руб |
| Внутрисуставное введение стромально-васкулярной фракции (SVF-терапия, Solopharm) | 132250 руб |
| PRP-терапия сустава (ПлатГен, 1 процедура) | 17250 руб |
| PRP-терапия сустава с использованием системы Arthrex (1 процедура) | 36800 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Русвиск/Армавискон (курсовое, за 1 процедуру) | 15650 руб |
| Введение протеза синовиальной жидкости Артеон (однократное) | 43150 руб |
| Первичная хирирургическая обработка раны до 4 см без ушивания | 3400 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 4300 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4 см без ушивания | 3450 руб |
| Первичная хирирургическая обработка ран более 4 см с ушиванием | 5100 руб |
| Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. (до 1%) | 3200 руб |
| Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст. | 4300 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1850 руб |
| Пункция сустава и суставной сумки лечебно-диагностическая | 3750 руб |
| Наложение внутрикожного шва | 3750 руб |
| Наложение асептической повязки малой | 850 руб |
| Наложение асептической повязки большой | 1850 руб |
| Наложение фиксирующей повязки | 1050 руб |
| Наложение косыночной повязки (Дезо, типа «змейка») | 1050 руб |
| Перевязка послеоперационная чистая | 1850 руб |
| Перевязка малых гнойных ран | 1850 руб |
| Перевязка больших гнойных ран | 2300 руб |
| Удаление ногтевой пластины | 4800 руб |
| Удаление малой металлоконструкции | 3400 руб |
| Снятие гипсовых или полимерных лонгет | 3150 руб |
| Снятие пластиковой или гипсовой повязки | 4100 руб |
| Вправление вывиха мелких суставов | 3450 руб |
| Вправление вывиха крупных суставов | 7100 руб |
| Наложение лекарственной повязки | 1100 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см | 3050 руб |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 2 см | 4900 руб |
| Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, паронихии | 2900 руб |
| Вскрытие и дренирование панариция сухожильного, костного, суставного | 5150 руб |
| Проводниковая анестезия | 1450 руб |
| Инфильтрационная анестезия | 1250 руб |
| Внутрисуставное введение лекарственных веществ | 4100 руб |
| Некрэктомия | 1650 руб |
| Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 3350 руб |
| Вскрытие гематомы | 2750 руб |
| Репозиция перелома костей мелких сегментов | 2150 руб |
| Репозиция перелома костей крупных сегментов | 6300 руб |
| Снятие малых циркулярных гипсовых повязок | 2100 руб |
| Удаление клеща | 1750 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны лица и шеи до 4 см | 4200 руб |
| Первичная хирургическая обработка раны лица и шеи более 4 см | 4750 руб |
| Снятие малой полимерной (циркулярной) повязки | 3200 руб |
| Снятие большой полимерной (циркулярной) повязки | 4000 руб |
| Наложение бандажа для поддержки верхней конечности | 6050 руб |
| Наложение бандажа для иммобилизации верхней конечности | 7200 руб |
| Наложение стабилизирующего корсета для спины | 20650 руб |
| Наложение корсета для спины | 13700 руб |
| Наложение иммобилизирующего ортеза колена | 11400 руб |
| Наложение полужесткого ортеза на коленный сустав | 19500 руб |
| Наложение голеностопного ортеза | 8300 руб |
| Наложение полужесткого шейного бандажа анатомической формы | 3600 руб |
| Наложение плечевого ортеза | 9850 руб |
| Наложение ортеза лучезапястного | 8200 руб |
| Наложение ортеза для голеностопного сустава с лентой для дополнительной фиксации | 10700 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 2150 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 4900 руб |
| Наложение гипсовой повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 7250 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на пальцы кисти, стопы | 9650 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (короткая) | 14500 руб |
| Наложение полимерной повязки (лангеты) на верх/ниж конечность (длинная) | 17700 руб |
| Пункция кисты, гематомы лечебно-диагностическая | 1850 руб |
| Ортезирование пальца кисти | 4450 руб |
| Ортезирование кисти | 7600 руб |
| Ортезирование лучезапястного сустава | 9500 руб |
| Сложное ортезирование верхней конечности | 16450 руб |
Как сохранить память?
Рекомендации ВОЗ по сохранению этой важнейшей функции мозга на долгие годы
Здоровый образ жизни
Профилактика деменции
Деменция - прогрессирующее нарушение таких функций головного мозга как мышление, память, внимание, речь, восприятие
Здоровый образ жизни
Обмороки
Причины возникновения, способы предотвращения и оказание помощи потерявшему сознание